Merknaam: | LX |
Model Number: | Hg-02 |
MOQ: | 100 stuks |
Price: | USD 5-50 |
Verpakking: | EPE-schuim met bruin karton |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Op maat gemaakte hoge kwaliteit, glas buis gebruikt voor patio gasverwarmer
Op maat gemaakte, concurrerende prijs, verschillende grootte glasbuis voor buitenverwarming
1Het materiaal is borosilicaatglas, dat tot hard glas behoort.
2Doorlaatbaarheid: 3 mm dikke glasbuis kan 92% bereiken
3Kan 600°C weerstaan.
Het temperatuurverschil kan 250°C bereiken.
Na de halfgeharde technologie,Temperatuurverschil kan 350°C bereiken
Fysieke eigenschappen:
Uitbreidingscoëfficiënt (20°C-30°C) | 3.3 X 10-6 K-1 |
Dichtheid | 2.23 g/cm3 |
Brekingsindex | (Natrium D-lijn) 1.474 |
Dielectrische constante(1MHz, 20°C) | 4.6 |
Specifieke warmte (20°C) | 750 J/kg°C |
coëfficiënt van warmtegeleidbaarheid ((20°C) | 1.14 W/m°C |
Doorlaatbaarheid van zichtbaar licht, glas van 3 mm dik | 92% |
Verlengtemperatuur | 520°C |
Temperatuur van het gloeien | 560°C |
Verzachtingspunt waarop borosilicaat kan vervormen | 820°C |
Temperatuurverschil | 250°C |
Waterbestendigheid ((ISO 719) | 1级 |
Zuurbestandheid ((ISO 195) | 1级 |
Alkaliweerstand ((ISO 695) | 2级 |
Chemische samenstelling
SiO2 | 80% |
B2O3 | 13% |
NA2O+K20 | 40,3% |
Al2O3 | 20,4% |
Merknaam: | LX |
Model Number: | Hg-02 |
MOQ: | 100 stuks |
Price: | USD 5-50 |
Verpakking: | EPE-schuim met bruin karton |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Op maat gemaakte hoge kwaliteit, glas buis gebruikt voor patio gasverwarmer
Op maat gemaakte, concurrerende prijs, verschillende grootte glasbuis voor buitenverwarming
1Het materiaal is borosilicaatglas, dat tot hard glas behoort.
2Doorlaatbaarheid: 3 mm dikke glasbuis kan 92% bereiken
3Kan 600°C weerstaan.
Het temperatuurverschil kan 250°C bereiken.
Na de halfgeharde technologie,Temperatuurverschil kan 350°C bereiken
Fysieke eigenschappen:
Uitbreidingscoëfficiënt (20°C-30°C) | 3.3 X 10-6 K-1 |
Dichtheid | 2.23 g/cm3 |
Brekingsindex | (Natrium D-lijn) 1.474 |
Dielectrische constante(1MHz, 20°C) | 4.6 |
Specifieke warmte (20°C) | 750 J/kg°C |
coëfficiënt van warmtegeleidbaarheid ((20°C) | 1.14 W/m°C |
Doorlaatbaarheid van zichtbaar licht, glas van 3 mm dik | 92% |
Verlengtemperatuur | 520°C |
Temperatuur van het gloeien | 560°C |
Verzachtingspunt waarop borosilicaat kan vervormen | 820°C |
Temperatuurverschil | 250°C |
Waterbestendigheid ((ISO 719) | 1级 |
Zuurbestandheid ((ISO 195) | 1级 |
Alkaliweerstand ((ISO 695) | 2级 |
Chemische samenstelling
SiO2 | 80% |
B2O3 | 13% |
NA2O+K20 | 40,3% |
Al2O3 | 20,4% |